
Tutti i continenti
| Nazione | Status | Metodo | Reato | Note varie |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | mantenitore | sedia elettrica ed iniezione letale | ... | ... |
| alaska | abolizionista | ... | ... | ... |
| Arizona | mantenitore | iniezione letale e camera a gas | ... | ... |
| Arkansas | mantenitore | iniezione letale, sedia elettrica. | ... | ... |
| California | mantenitore | inezione letale e camera a gas | ... | ... |
| Canada | abolizionista | ... | ... | ... |
| Colorado | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Connecticut | iniezione letale | ... | ... | ... |
| Delaware | mantenitore | iniezione letale e impiccagione | ... | ... |
| Florida | mantenitore | iniezione letale o sedia elettrica | ... | ... |
| Forze Armate degli Stati Uniti | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Georgia | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Governo Federale degli Stati Uniti | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Hawaii | abolizionista dal 1956 | ... | ... | ... |
| Idaho | mantenitore | iniezione letale e fucilazione | ... | ... |
| Illinois | moratoria delle esecuzioni | iniezione letale | ... | ... |
| Indiana | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Iowa | abolizionista | ... | ... | ... |
| Kansas | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Kentucky | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Louisiana | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Maine | abolizionista dal 1887 | ... | ... | ... |
| Maine | abolizionista dal 1887 | ... | ... | ... |
| Maryland | mantenitore | iniezione letale o camera a gas | ... | ... |
| Maryland | mantenitore | iniezione letale o camera a cas | ... | ... |
| Massachussets | abolizionista dal 1984 | ... | ... | ... |
| Messico | abolizionista dal 2005 | ... | ... | ... |
| Michigan | abolizionista dal 1847 | ... | ... | ... |
| Minnesota | abolizionista dal 1911 | ... | ... | ... |
| Mississipi | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Missouri | mantenitore | iniezione letale o camera a gas | ... | ... |
| Montana | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Nazioni Unite | abolizionista | ... | ... | ... |
| Nevada | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Nevada | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| New Hampshire | mantenitore | iniezione letale o impiccagione | ... | ... |
| New Jersey | abolizionista dal 2007 | ... | ... | ... |
| New Mexico | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| New York | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| North Carolina | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| North Dakota | abolizionista dal 1973 | ... | ... | ... |
| Ohio | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Oklahoma | mantenitore | iniezione letale, sedia elettrica e fucilazione | ... | ... |
| Oregon | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Pennsylvania | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Rhode Island | abolizionista dal 1984 | ... | ... | ... |
| South Carolina | mantenitore | iniezione letale e sedia elettrica | ... | ... |
| South Dakota | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Stati Uniti | braccio della morte | iniezione | omicidio | note |
| Stati Uniti d’ America | mantenitore | iniezione letale, sedia elettrica, impiccagione, fucilazione, camera a gas. | ... | ... |
| Tennessee | mantenitore | iniezione letale e sedia elettrica | ... | ... |
| Texas | mantenitore | iniezione letale | ... | ... |
| Utah | mantenitore | iniezione letale e fucilazione | ... | ... |
| Vermont | abolizionista | ... | ... | ... |
| Virginia | mantenitore | iniezione letale e sedia elettrica | ... | ... |
| Washington | mantenitore | iniezione letale e impiccagione | ... | ... |
| West Virginia | abolizionista dal 1965 | ... | ... | ... |
| Wisconsin | abolizionista dal 1853 | ... | ... | ... |
| Wyoming | mantenitore | iniezione letale o camera a gas | ... | ... |
| Nazione | Status | Metodo | Reato | Note varie |
|---|---|---|---|---|
| Antigua e Barbuda | abolizionista di fatto | impiccagione | ... | ... |
| Argentina | abolizionista | ... | ... | ... |
| Bahamas | mantenitore | impiccagione | omicidio, tradimento, pirateria. | ... |
| Barbados | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio, tradimento. | ... |
| Belize | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio e reati militari. | ... |
| Bermuda | abolizionista dal 2000 | ... | ... | ... |
| Bolivia | abolizionista | ... | ... | ... |
| Brasile | abolizionista per crimini ordinari | ... | ... | ... |
| Cile | abolizionista per crimini ordinari | ... | ... | ... |
| Colombia | abolizionista dal 1910 | ... | ... | ... |
| Costarica | abolizionista dal 1887 | ... | ... | ... |
| Cuba | mantenitore | fucilazione | reati contro la sicurezza dello stato, contro la pace e le leggi internazionali, i crimini contro la famiglia. | ... |
| Dominica | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio e tradimento, | ... |
| Ecuador | abolizionista dal 1897 | ... | ... | ... |
| El Salvador | abolizionista per crimini ordinari. | ... | ... | ... |
| Giamaica | abolizionista di fatto | impiccagione | ... | ... |
| Grenada | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio. | ... |
| Guatemala | mantenitore | iniezione letale | omicidio aggravato, parricidio e assassinio del Presidente e del Vice Presidente. | ... |
| Guyana | abolizionista di fatto | impiccagione | tradimento e omicidio. | ... |
| Haiti | abolizionista dal 1987 | ... | ... | ... |
| Honduras | abolizionista | ... | ... | ... |
| Nicaragua | abolizionista dal 1979 | ... | ... | ... |
| Panama | abolizionista | ... | ... | ... |
| Paraguay | abolizionista dal 1992 | ... | ... | ... |
| Perù | abolizionista per crimini ordinari | ... | ... | ... |
| Repubblica Dominicana | abolizionista dal 1966 | ... | ... | ... |
| Saint Vincent e Grenadine | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio e tradimento. | ... |
| San Kitts e Nevis | mantenitore | impiccagione | omicidio | ... |
| Santa Lucia | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio e tradimento. | ... |
| Suriname | abolizionista di fatto | fucilazione | omicidio aggravato e reati contro lo Stato. | ... |
| Trinidad e Tobago | mantenitore | impiccagione | omicidio | ... |
| Uruguay | abolizionista | ... | ... | ... |
| Venezuela | abolizionista dal 1863 | ... | ... | ... |
| Nazione | Status | Metodo | Reato | Note varie |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Abolizionista | ... | ... | ... |
| Andorra | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Armenia | abolizionista | ... | ... | ... |
| Austria | abolizionista dal 1950 | ... | ... | ... |
| Belgio | abolizionista dal 1996 | ... | ... | ... |
| Bielorussia | mantenitore | fucilazione | 12 reati previsti, ma tutte le condanne a morte più recenti sono state emesse per omicidio premeditato aggravato. | ... |
| Bosnia-Erzegovina | abolizionista | ... | ... | ... |
| Bulgaria | abolizionista | ... | ... | ... |
| Cipro | abolizionista | ... | ... | ... |
| Città del Vaticano | abolizionista dal 1969 | ... | ... | ... |
| Consiglio d’Europa | abolizionista | ... | ... | ... |
| Croazia | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Danimarca | abolizionista dal 1978 | ... | ... | ... |
| Estonia | abolizionista dal 1998 | ... | ... | ... |
| Finlandia | abolizionista dal 1972 | ... | ... | ... |
| Francia | abolizionista dal 1981 | ... | ... | ... |
| Georgia | abolizionista dal 1997 | ... | ... | ... |
| Germania | abolizionista dal 1987 | ... | ... | ... |
| Grecia | abolizionista dal 1993 | ... | ... | ... |
| Irlanda | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Islanda | abolizionista dal 1928 | ... | ... | ... |
| Italia | abolizionista dal 1994 | ... | ... | ... |
| Lettonia | abolizionista per crimini ordinari | ... | ... | ... |
| Liechtenstein | abolizionista dal 1987 | ... | ... | ... |
| Lituania | abolizionista dal 1998 | ... | ... | ... |
| Lussemburgo | abolizionista dal 1979 | ... | ... | ... |
| Macedonia | abolizionista | ... | ... | ... |
| Malta | abolizionista | ... | ... | ... |
| Moldova | abolizionista dal 1995 | ... | ... | ... |
| Monaco | abolizionista | ... | ... | ... |
| Montenegro | abolizionista | ... | ... | ... |
| Norvegia | abolizionista dal 1979 | ... | ... | ... |
| Olanda | abolizionista dal 1982 | ... | ... | ... |
| Polonia | abolizionista dal 1997, ratificata nel 2000 | ... | ... | ... |
| Portogallo | abolizionista dal 1976 | ... | ... | ... |
| Regno Unito | abolizionista dal 1998 | ... | ... | ... |
| Repubblica Ceca | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Repubblica di San Marino | abolizionista dal 1865 | ... | ... | ... |
| Repubblica Slovacca | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Romania | abolizionista dal 1989 | ... | ... | ... |
| Russia | moratoria delle esecuzioni | fucilazione (colpo di pistola alla nuca) | 10 reati previsti | ... |
| Serbia | abolizionista | ... | ... | ... |
| Slovenia | abolizionista dal 1989 | ... | ... | ... |
| Spagna | abolizionista dal 1995 | ... | ... | ... |
| Svezia | abolizionista dal 1972 | ... | ... | ... |
| Svizzera | abolizionista dal 1992 | ... | ... | ... |
| Turchia | abolizionista dal 2001 | ... | ... | ... |
| Ucraina | abolizionista dal 2000 | ... | ... | ... |
| Ungheria | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Unione Europea | abolizionista | ... | ... | ... |
| Nazione | Status | Metodo | Reato | Note varie |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | moratoria delle esecuzioni | fucilazione | ... | ... |
| Angola | abolizionista dal 1992 | ... | ... | ... |
| Azerbaigian | abolizionista | ... | ... | ... |
| Benin | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Botswana | mantenitore | impiccagione | ... | ... |
| Burkina Faso | abolizionista di fatto | fucilazione | ... | ... |
| Burundi | mantenitore | fucilazione ed impiccagione | ... | ... |
| Camerun | abolizionista di fatto | fucilazione con plotone ed impiccagione | omicidio, furto aggravato e tradimento di stato | ... |
| Capo Verde | abolizionista dal 1981 | ... | ... | ... |
| Ciad | mantenitore | fucilazione con plotone | omicidio con altro crimine, avvelenamento, tradimento, spionaggio, diserzione militare | ... |
| Comore | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Congo | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Costa D’Avorio | abolizionista | ... | ... | ... |
| Egitto | Mantenitore | fucilazione con plotone ed impiccagione | omicidio, incendio con dolo, dirottamento di aerei, stupro, reati legati allo spionaggio, alla cospirazione con uno stato nemico, omicidio politico, e diserzione militare | ... |
| Eritrea | abolizionista di fatto dal 1993 | ... | ... | ... |
| Etiopia | mantenitore | fucilazione (per militari) ed impiccagione (per i civili) | .prevista, in alternativa a pene minori in presenza di reati particolari: omicidio, reati contro lo Stato, genocidio, crimini contro l’umanità, di guerra. | ... |
| Gabon | abolizionista di fatto | fucilazione | omicidio, tradimento, spionaggio, colpo di Stato, insurrezione. | ... |
| Gambia | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Ghana | abolizionista di fatto | fucilazione con plotone | tradimento, omicidio, rapina a mano armata, appropriazione indebita e sabotaggio della economia interna. | ... |
| Gibuti | abolizionista | ... | ... | ... |
| Guinea | mantenitore | fucilazione con plotone | omicidio, incendio con dolo, spionaggio ed organizzazione di una rivolta, rapina a mano armata. | ... |
| Guinea Bissau | abolizionista | ... | ... | ... |
| Guinea Equatoriale | mantenitore | fucilazione ed impiccagione | omicidio aggravato, spionaggio, rapina a mano armata. | ... |
| Kenya | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio, tradimento, rapina a mano armata | ... |
| Lesotho | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio stupro e tradimento | ... |
| Liberia | abolizionista di fatto | fucilazione con plotone ed impiccagione | omicidio, rapina a mano armata, atti di terrorismo (anche dirottamento di aerei) | ... |
| Madagascar | abolizionista di fatto dal 1958 | ... | ... | ... |
| Malawi | abolizionista di fatto | fucilazione | omicidio, stupro, tradimento, rapina a mano armata, furto aggravato. | ... |
| Malesia | mantenitore | impiccagione | omicidio, reati con armi da fuoco, traffico di droga. | ... |
| Mali | moratoria delle esecuzioni | fucilazione | ... | ... |
| Marocco | abolizionista di fatto | fucilazione | omicidio, rapina a mano armata, incendio doloso, tortura, tradimento, diserzione, attentato al Re che ha potere di clemenza | ... |
| Mauritania | abolizionista di fatto | fucilazione | alto tradimento, omicidio, tortura, apostasia, omosessualità e stupro | ... |
| Mauritius | abolizionista dal 1995 | ... | ... | ... |
| Mozambico | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Namibia | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Nebraska | mantenitore | ... | ... | ... |
| Niger | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Nigeria | mantenitore | fucilazione ed impiccagione | omicidio, rapina a mano armata, tradimento, attentati contro lo stato | ... |
| Portorico | abolizionista dal 1929 | ... | ... | ... |
| Repubblica Centroafricana | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Repubblica Democratica del Congo | mantenitore | fucilazione ed impiccagione | omicidio aggravato, rapina aggravata, tradimento, reati militari e politici, genocidio. | ... |
| Ruanda | abolizionista | ... | ... | ... |
| Sao Tomé e Principe | abolizionista dal 1990 | ... | ... | ... |
| Senegal | abolizionista | ... | ... | ... |
| Seychelles | abolizionista dal 1993 | ... | ... | ... |
| Sierra Leone | abolizionista di fatto | fucilazione ed impiccagione | rapina a mano armata ed aggravata, tradimento dello Stato | ... |
| Somalia | mantenitore | fucilazione | ... | 3 tipi di Tribunali (1 in base alla sharia) possono emettere sentenze di morte (omicidio, etc) |
| Sudafrica | abolizionista dal 1997 | ... | ... | ... |
| Sudan | mantenitore | fucilazione, impiccagione, crocifissione e lapidazione | ... | Leggi della Sharia |
| Swaziland | abolizionista di fatto | impiccagione | assassinio, tradimento | ... |
| Tadzhikistan | abolizionista | ... | ... | ... |
| Tanzania | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Togo | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Tunisia | abolizionista di fatto | fucilazione ed impiccagione | omicidio (anche violenza e aggressione), attentati allo Stato | ... |
| Uganda | mantenitore | impiccagione e fucilazione | tradimento, stupro, rapina aggravata, omicidio, traffico d’armi. | ... |
| Zambia | abolizionista di fatto | impiccagione | omicidio, tradimento, rapina a mano armata. | ... |
| Zimbabwe | mantenitore | impiccagione | omicidio, violenza carnale, rapina a mano armata, possesso illegale di armi, incendio doloso. | ... |
| Nazione | Status | Metodo | Reato | Note varie |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | mantenitore | impiccagione, lapidazione, fucilazione. | omicidio, rapina a mano armata, saccheggio, furto di proprietà pubbliche, resistenza armata contro forze di sicurezza, importazione o trasporto di armi o esplosivi, attività contro lo Stato, contro-rivoluzionarie, sovversive, etc.. | - |
| Bangladesh | mantenitore | impiccagione, fucilazione | sino al ’97: dirottamento aereo, sabotaggio. Dal’98: crimini contro donne e bambini, inclusi lo sfruttamento, lo stupro e l’omicidio | - |
| Bhutan | abolizionista | ... | ... | ... |
| Brunei darussalam | abolizionista di fatto dal 1957 | impiccagione | omicidio, possesso illegale di armi da fuoco, traffico di droga | ... |
| Cambogia | abolizionista dal 1989 | ... | ... | ... |
| Cina | mantenitore | fucilazione, iniezione letale. | 69 reati capitali, tra cui: evasione delle tasse, appropriazione indebita, frode, falsificazione, gioco d’azzardio, bigamia, furto abituale, vendita di falsi certificati... | - |
| Corea del Nord | mantenitore | fucilazione, impiccagione | reati politici, crimini ordinari, quali furto e appropriazione indebita | - |
| Corea del Sud | abolizionista di fatto | fuciliazione, impiccagione | reati ordinari e politici. | - |
| Filippine Gabon | abolizionista | ... | ... | ... |
| Giappone | mantenitore | impiccagione | omicidio e altri 12 reati. | ... |
| Giappone | Recluso | Fucilazione | Omicidio | - |
| India | mantenitore | impiccagione | cospirazione, diserzione, omicidio, induzione al suicidio | ... |
| Indonesia | mantenitore | fucilazione | omicidio, detenzione di armi da fuoco, traffico di droga | - |
| Kazakistan | moratoria delle esecuzioni | ... | ... | ... |
| Kirghizistan | abolizionista | ... | ... | ... |
| Laos | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Maldive | Abolizionista di fatto dal 1952 | ... | Omicidio premeditato, reati politici (terrorismo, attentato al Presidente, cospirazione) | ... |
| Mongolia | mantenitore | fucilazione | omicidio premeditato, stupro aggravato, reati politici. | ... |
| Myanmar Byrmania | abolizionista di fatto | impiccagione | alto tradimento, omicidio premeditato, fabbricazione e traffico di droga | ... |
| Nepal | abolizionista dal 1997 | ... | ... | ... |
| Pakistan | mantenitore | impiccagione, lapidazione | omicidio premeditato, rapina, dirottamento aereo, traffico di armi, traffico di droga, blasfemia, relazioni sessuali non coniugali. | ... |
| Singapore | mantenitore | impiccagione | omicidio, tradimento, falsa testimonianza, traffico di stupefacenti, crimini contro il presidente, traffico illegale di armi. | ... |
| Sri Lanka | abolizionista di fatto dal 1976 | impiccagione | omicidio, falsa testimonianza, reati contro lo Stato, traffico di armi, reati e economici e di droga. | ... |
| Taiwan | mantenitore | fucilazione, iniezione letale. | 65 reati | ... |
| Thailandia | mantenitore | fucilazione | omicidio, droga, violenza carnale, rapina, tradimento, rapimento, incendio doloso, spionaggio, dirottamento aereo. | ... |
| Uzbekistan | abolizionista | ... | ... | ... |
| Vietnam | mantenitore | fucilazione | omicidio, traffico di droga, corruzione | ... |
| Nazione | Status | Metodo | Reato | Note varie |
|---|---|---|---|---|
| Australia | abolizionista dal 1985 | ... | ... | ... |
| Isole Cook | abolizionista | ... | ... | ... |
| Isole Fiji | abolizionista dal 1979, mantenitore per reati eccezionali | ... | ... | ... |
| Isole Marshall | abolizionista dal 1979 | ... | ... | ... |
| Isole Salomone | abolizionista dal 1966 | ... | ... | ... |
| Kiribati | abolizionista dal 1979 | ... | ... | ... |
| Micronesia | abolizionista dal 1986 | ... | ... | ... |
| Nauru | abolizionista di fatto | ... | ... | ... |
| Nuova Zelanda | abolizionista dal 1989 | ... | ... | ... |
| Palau | abolizionista dal 1981 | ... | ... | ... |
| Papua Nuova Guinea | abolizionista di fatto dal 1950 | ... | ... | ... |
| Samoa | abolizionista | ... | ... | ... |
| Tonga | abolizionista di fatto dal 1982 | ... | ... | ... |
| Tuvalu | abolizionista dal 1978 | ... | ... | ... |
| Vanuatu | abolizionista dal 1980 | ... | ... | ... |
Sito realizzato con il sistema GMS
per la gestione autonoma di siti web accessibili - Cittadellessere.it
Tutti i marchi presenti nel sito appartengono ai loro rispettivi proprietari - Note legali - Privacy
(cittadellessere.it non è responsabile per modifiche non conformi al W3C.org effettuate dal proprietario di questo sito)